ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 1-50 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/69 13:03 | 00256 | นาง ประไพพิศ วงษ์สนิท | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/08/69 08:40 | 00255 | นางสาว เกษณีภรณ์ สุวาหลำ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 18/08/69 13:59 | 00254 | นางสาว ดาราพร สิงห์ทอง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 08/08/69 11:40 | 00253 | นางสาว อังสนา เจริญวงศ์กิจ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 07/08/69 06:27 | 00252 | นางสาว ปณิธี มีคล้าย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 06/08/69 11:19 | 00251 | นางสาว เมทินี อิ่มด้วยสุข | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/07/69 17:51 | 00250 | นางสาว ปภัสสร มะปรางก่ำ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/07/69 15:11 | 00249 | นางสาว พาขวัญ แตงเลี่ยน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/07/69 09:24 | 00248 | นางสาว สุชัญญา นนทูล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 23/07/69 22:19 | 00247 | นางสาว โสรัจจนารินทร์ อินทะชาติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 23/07/69 18:13 | 00246 | นางสาว พรทิวา การเจริญดี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 15/07/69 23:44 | 00245 | นางสาว อนุสรา แจ้งสว่าง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/07/69 09:42 | 00244 | นางสาว จันทร์จิรา พวงมาลา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/07/69 13:59 | 00243 | นางสาว แพรวพรรณ จุฬาสมฤทธิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/06/69 14:01 | 00242 | นาย กุลพันธ์ เพ็ชรเพ็ง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 23/06/69 13:11 | 00241 | นางสาว พิชญาภา สุขประสงค์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสมทบ ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี 200 บาท | |
| 09/06/69 10:36 | 00240 | นางสาว สุรีย์ สว่างวรรณรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 04/06/69 15:14 | 00239 | นางสาว วริศชา ยืนยงกุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 04/06/69 09:21 | 00238 | นาย สรเจตน์ จิตปัญโญยศ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 31/05/69 09:24 | 00237 | นางสาว จิตตวีร์ ภัทรวัชช์รวีร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/05/69 08:48 | 00236 | นาง ยมลพร ลิ่มเจริญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 21/05/69 08:40 | 00235 | นางสาว นิจตรา ละหะมะ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 19/05/69 22:06 | 00234 | ผศ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 19/05/69 20:35 | 00233 | นางสาว รยา นวรัตนากร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 19/05/69 09:12 | 00232 | ร้อยเอกเกื้อพิศุทธิ์ ประพรหม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 15/05/69 13:37 | 00231 | นางสาว เพ็ญพิรุฬห์ ปิ่นคล้าย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 15/05/69 12:47 | 00230 | นางสาว สิริพร เอมอ่อน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 14/05/69 14:03 | 00229 | นางสาว อาซีซ๊ะ นุ๊หลี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 06/05/69 10:37 | 00228 | นาย อภิมุข ไวสินิทธ์ธรรม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 05/05/69 09:31 | 00227 | นาย สิทธิพันธ์ ฉัตรมงคลชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 01/05/69 20:21 | 00226 | นางสาว นภาพร มะโนปิน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/04/69 11:01 | 00225 | นางสาว รสสุคนธ์ ผลคำแปง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/04/69 19:22 | 00224 | นางสาว มัชฌิมา จันทรขจร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/04/69 20:58 | 00223 | นางสาว พรรณิสาร์ ขันใส | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/04/69 17:19 | 00222 | นางสาว ยุพเรศ วงศ์เกย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/04/69 16:41 | 00221 | นางสาว คณิตฐา ธงวิชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 21/04/69 21:26 | 00220 | นางสาว นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 21/04/69 10:27 | 00219 | นาย ทวีศักดิ์ สิงห์สถิตย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/04/69 16:26 | 00218 | นางสาว จิดาภา อยู่ทวีเดชากุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 08/04/69 20:29 | 00217 | นาย ธราธร กางทอง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 08/04/69 10:18 | 00216 | นางสาว จิรัชญา ชนะราวี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 07/04/69 19:47 | 00215 | นางสาว ณฐารินทร์ อนันตวรสินธุ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 06/04/69 15:24 | 00214 | นางสาว ปภาดา ดีถนัด | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 04/04/69 18:39 | 00213 | นางสาว ธนพร ไทรชมภู | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 13:08 | 00212 | นาย ศิววงศ์ เพชรรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสมทบ ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี 200 บาท | |
| 03/04/69 21:50 | 00211 | นางสาว ปนัสยา จิระกุลสวัสดิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 03/04/69 18:30 | 00210 | นางสาว ไปรยา ชำนาญค้า | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 03/04/69 17:56 | 00209 | นางสาว อ้อยทิพย์ ทองธนะเศรษฐ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 03/04/69 17:18 | 00208 | นางสาว สุธาสินี เทือกสุบรรณ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 03/04/69 14:48 | 00207 | นางสาว มาเรียม ชูด่านกลาง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai