ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 1-50 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/69 08:33 | 00001 | นางสาว ปวิตรา คุ้มปิยะผล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 10/01/69 10:18 | 00002 | นางสาว ปวีณา ศรีเมือง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/01/69 22:07 | 00003 | นางสาว ธนพร ชัยศุภรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 10/01/69 22:09 | 00004 | นางสาว อรทัย การกิ่งไพร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/01/69 08:44 | 00005 | นางสาว พรทิพย์ ดาโรจน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:08 | 00006 | นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:14 | 00007 | นางสาว กรรณิการ์ คำสมัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:26 | 00008 | นางสาว เมษา สมมา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/01/69 12:30 | 00009 | นางสาว ณวรา คงขจรเกียรติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:31 | 00010 | ร.อ.หญิงพิชญา นาวีระ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/01/69 12:42 | 00011 | นางสาว ชัญญานาฏ เกียรติพรโอภาส | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 13:04 | 00012 | นางสาว จิตตรัตน์ ศรีวิเลิศ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 15:31 | 00013 | นางสาว ปิยะฉัตร ศรีพะนา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 15:51 | 00014 | นาย ศักดา กล้วยสูงเนิน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 16:22 | 00015 | นาย สหัสวรรษ ศรีมงคลชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 17:51 | 00016 | นางสาว ธันย์ชนก หอมไม่วาย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 20:38 | 00017 | นางสาว จิรนันท์ เกิดทวี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/01/69 08:20 | 00018 | นางสาว มะลิวรรณ ออสันเทียะ ซูทาร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 10:06 | 00019 | นางสาว พรพัชร ศิริอินทราทร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 10:47 | 00020 | นาย ธนภัทร พรหมชาติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/01/69 11:28 | 00021 | ร.ต.อ.หญิงศิฎากร อ่อนน้อม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 12:07 | 00022 | นางสาว ชาลิสา เตียตระกูล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 12:42 | 00023 | นางสาว การิยะ วิเชียร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 14:52 | 00024 | นางสาว กัญญารัตน์ บุตรพันธุ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 18:11 | 00025 | นาย ปฏิพล ศิริรัตนพฤกษ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/01/69 19:00 | 00026 | นาย ธันวา ภูผาทรงธรรม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/01/69 19:47 | 00027 | นาย จตุพร อมาตยกุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 13/01/69 09:53 | 00028 | นางสาว ธนัชพร อักษรสาร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 13/01/69 10:50 | 00029 | นางสาว ดรณี จันทร์หล้า | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 13/01/69 11:37 | 00030 | ผศ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 13/01/69 12:09 | 00031 | นางสาว กังสดาล จิตติถาวร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 13/01/69 15:25 | 00032 | นางสาว ภัคจิรา ไวติดต่อ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 13/01/69 16:41 | 00033 | นางสาว พิไลลักษณ์ เจียมตัว | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 13/01/69 17:29 | 00034 | นางสาว สุรินทร์ดา อาสาราช สาเขตร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 14/01/69 09:40 | 00035 | นางสาว ณิรัณญาณ์ ศรีละวรรณโณ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 14/01/69 12:10 | 00036 | นางสาว รพีกรณ์ เปี่ยมพืช | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 12:11 | 00037 | นางสาว ขนิษฐา วายุภักดิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 13:15 | 00038 | พ.ต.หญิงพิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 13:32 | 00039 | นางสาว เมธิรา อรุณลิ่มสวัสดิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 13:38 | 00040 | นางสาว ปรางมาศ ธนมิตร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 16:21 | 00041 | นาย เลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 14/01/69 16:45 | 00043 | นางสาว สุดธิดา เสพย์ธรรม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 14/01/69 19:44 | 00042 | นางสาว สิริอร ผลสุข | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/01/69 20:12 | 00044 | นางสาว อภิญญา ทาสีทา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 15/01/69 10:14 | 00046 | นางสาว อริสรา ยอดกันตี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 15/01/69 10:32 | 00045 | นางสาว ชญานภัส จิตตรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 15/01/69 16:14 | 00047 | นางสาว ชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 15/01/69 19:53 | 00048 | นางสาว นิชดา ขันเงิน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 15/01/69 22:50 | 00049 | นาย ศรัณยู โนนโพธิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 16/01/69 11:57 | 00050 | นาย ศุภณัฐ พัฒนพันธุ์พงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai