ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 251-260 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/69 12:31 | 00010 | ร.อ.หญิงพิชญา นาวีระ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/01/69 12:30 | 00009 | นางสาว ณวรา คงขจรเกียรติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:26 | 00008 | นางสาว เมษา สมมา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/01/69 12:14 | 00007 | นางสาว กรรณิการ์ คำสมัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 12:08 | 00006 | นางสาว ภรณ์ทิพย์ ศรีโรจน์นพคุณ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/01/69 08:44 | 00005 | นางสาว พรทิพย์ ดาโรจน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/01/69 22:09 | 00004 | นางสาว อรทัย การกิ่งไพร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 10/01/69 22:07 | 00003 | นางสาว ธนพร ชัยศุภรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 10/01/69 10:18 | 00002 | นางสาว ปวีณา ศรีเมือง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/01/69 08:33 | 00001 | นางสาว ปวิตรา คุ้มปิยะผล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai