ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 151-200 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/69 17:48 | 00113 | พ.อ.หญิงจิรฉัตร ถิ่นไพโรจน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 15:01 | 00106 | นาย นิยต แสงทองล้วน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 14:39 | 00105 | นาง กุลนารี ณ ตะกั่วทุ่ง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 14:37 | 00104 | นาย ศักรินทร์ คำภิรมย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/01/69 13:57 | 00102 | ดร.นรัญชญา ศรีบูรพา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/01/69 13:49 | 00103 | นางสาว ธนวรรณ สุดประเสริฐ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/01/69 13:46 | 00101 | นางสาว ภัทราภรณ์ ธีระการณ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/01/69 12:59 | 00100 | นางสาว นุชกร จันทร์แปลง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 09:09 | 00099 | นาย พิทวัส สีหะวงษ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 29/01/69 08:38 | 00098 | นางสาว ศิวาพร พรมมาวัน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 23:46 | 00097 | นาย ปัณณวัฒน์ ฉิมไทย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 20:54 | 00096 | นาย ศิริพงษ์ คุตะวัน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 18:08 | 00095 | ดร.ภาสกร คุ้มศิริ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 17:08 | 00094 | นางสาว ณิญาพรรค์ภักดิ์ ภุมรินทร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 15:50 | 00093 | ร.ต.อ.ภานุวัฒน์ เนียมบาง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 15:45 | 00092 | นางสาว มนัญญา โพธิมา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 15:40 | 00091 | นาง ภาณุมาส เอี่ยมเสน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 15:04 | 00090 | นางสาว ปภาวี เชิดชูเหล่า | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 14:56 | 00089 | นาง อุ้งฟ้าวดี วงศ์อนันต์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 14:49 | 00088 | นางสาว กัณนิกา อัคราช | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 14:47 | นาย ธนากร วนวโรดม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | ||
| 28/01/69 14:24 | 00087 | นางสาว ภัทรนันท์ กุคำใส | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 13:16 | 00086 | นางสาว ณัทธร อารยะกุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 13:08 | 00212 | นาย ศิววงศ์ เพชรรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสมทบ ค่าบำรุงสมาคมฯ รายปี 200 บาท | |
| 28/01/69 12:38 | 00085 | นาย บวรพจน์ ชมภูนุช | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 12:15 | 00084 | นางสาว รุ่งอรุณ อนุพันธ์สืบสาย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 12:09 | 00083 | พ.ท.หญิงสุภาพร น้อยวัฒนา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:55 | 00082 | นาง ณัฐธิณี สุเมโท | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:53 | 00081 | นางสาว วิทิตา ไทยานันท์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:36 | 00080 | นางสาว พรนภัส พรหมสุข | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:31 | 00079 | นางสาว ฉันท์ชนก เกิดจันทร์ตรง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:30 | 00076 | นางสาว พิมลนาฏ จันทร์กลั่น | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:29 | 00077 | นาย ณัฐพล สัตยมงคล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:29 | 00078 | นาย เฉลิมพล เทศพันธุ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:24 | 00075 | นางสาว กุลภัทรา นวกุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:20 | 00074 | นาย เอม ร่องพืช | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:18 | 00073 | นาย อิสรา ดุรงค์เดช | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:16 | 00072 | นาย ศิโรจน์ กอเจริญพาณิชย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:13 | 00069 | นางสาว จิดาภา คำดี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:12 | 00071 | นางสาว สุกัญญา ดียัง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:11 | 00068 | นางสาว สุทธิดา ลิ้มพิทักษ์ชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:11 | 00070 | นาย อาดัม นีละไพจิตร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกวิสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 28/01/69 11:09 | 00067 | นาย วีรพันธ์ มีหนู | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:09 | 00128 | นาย อานนท์ วงษา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 28/01/69 11:08 | 00066 | นาย ชลธิศ เก่งการรบ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/01/69 23:59 | 00064 | นาย ประธาน รัชตจำรูญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/01/69 15:08 | 00063 | นางสาว ชนัฐดา ภูวิชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 26/01/69 18:17 | 00062 | นางสาว อัจฉริยา นคะจัด | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/01/69 17:18 | 00060 | นางสาว ธัญพิชชา แสนนรินทร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/01/69 14:00 | 00059 | นาง ณัฐภรณ์ ชาติวงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai