ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 101-150 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/69 09:53 | 00157 | นางสาว ภัคจิรา ผลประเสริฐ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 20/02/69 12:07 | 00156 | นางสาว พัชชา หอมชื่น | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 20/02/69 11:52 | 00155 | ร.อ.หญิงอณิรดา การีกลิ่น | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 19/02/69 14:08 | 00154 | นางสาว ศศิธร พยัคฆชาติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 18/02/69 15:27 | 00153 | นางสาว วรากรณ์ จัตกุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 14/02/69 21:47 | 00152 | นางสาว เปรมกมล ทองใบ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 13/02/69 14:13 | 00150 | นางสาว นุชนาฏ ไม้ประเสริฐ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 13/02/69 10:17 | 00149 | นางสาว ศุภักษร เพชรมีศรี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/02/69 14:30 | 00148 | นาย ณัฐวุฒิ อรินทร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 12/02/69 11:52 | 00147 | นางสาว ศุภกานต์ มูระวงษ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 12/02/69 10:26 | 00151 | นางสาว มานิดา ธรรมตารีย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 11/02/69 16:38 | 00146 | นางสาว วริศรา คุ้มเพชร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/02/69 15:53 | 00145 | นาง วิภา ผ่องแผ้ว | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 11/02/69 15:43 | 00144 | นางสาว กานต์ชนก ฤกษ์อุโฆษ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 08/02/69 19:55 | 00143 | นางสาว ปิยะรัตน์ ฉัตรมานะกุลกิจ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 07/02/69 11:03 | 00142 | นาย วิเชียร ศรีภูธร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 05/02/69 22:23 | 00141 | นางสาว กมลชนก อุทารจิตต์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 05/02/69 16:25 | 00140 | นางสาว พิชญ์สินี เทพณรงค์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 05/02/69 16:13 | 00139 | ผศ.ดร.สันติ สระทองดี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกวิสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 04/02/69 17:30 | 00138 | นางสาว นลินภัสร์ ศูนย์จันทร์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกวิสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 04/02/69 12:35 | 00137 | นางสาว พัชราภา สุนทรศิริทรัพย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 04/02/69 08:55 | 00136 | นาย วุฒิศักย์ นิมมลังกูล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 03/02/69 14:11 | 00134 | นางสาว จิรวรรณ อุยานันท์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 03/02/69 05:43 | 00135 | นางสาว พณศร วัฒนานนท์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 19:37 | 00133 | นางสาว กมลนัทธ์ จิรารัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 15:55 | 00132 | นางสาว ภาวิณี ศรีสุชาติ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 15:22 | 00131 | นางสาว มานาพร ชูเกียรติวงศ์กุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 13:02 | 00130 | นางสาว หนึ่งฤทัย คงมณี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 12:20 | 00129 | นางสาว ณภัทร สิริลอยรัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 02/02/69 09:34 | 00127 | นางสาว ภัสร์ธารี พสิษฐ์ธนากมล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/02/69 09:09 | 00126 | นางสาว เพียงรัมภา เตชะเลิศ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 23:31 | 00125 | นางสาว ประทุมทิพย์ ช่างงาน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 22:08 | 00124 | นางสาว ญาดา โภคารัตน์กุล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 22:04 | 00123 | นางสาว อนัญญา ตรีวิสูตร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 15:38 | 00122 | นางสาว ญาสุรีย์ อุทัยพิบูลย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 01/02/69 15:12 | 00121 | นางสาว ปิยะรัตน์ สุวรรณนุพงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 01/02/69 13:00 | 00120 | นางสาว ชนม์ธนิสา วิวัฒน์วรายศ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 12:07 | 00119 | นางสาว กุลกนิษฐ์ นาคีสินธุ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 11:31 | 00118 | นางสาว รัชดาภรณ์ ศรีวิลัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/02/69 09:29 | 00117 | นางสาว พรพิมล มณีนวล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/01/69 21:26 | 00116 | นางสาว ศศิภา พิมพารักษ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/01/69 20:54 | 00115 | นางสาว เนตรนภิส จันทวัฒนะ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/01/69 11:25 | 00114 | นางสาว ชนิตา ศักดิ์บุญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 30/01/69 14:47 | 00112 | นาง นฤภัค ฤธาทิพย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 30/01/69 13:46 | 00111 | นางสาว แพรวพรรณ ถุงทรัพย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 30/01/69 09:50 | 00110 | นางสาว ทิพวัลย์ ด้วงชู | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 30/01/69 09:28 | 00196 | นางสาว วัลลภา ทิพย์พละ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 30/01/69 08:45 | 00109 | นาย คมสัน พิศภา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 22:27 | 00108 | นาย ธนกร นันทพรไพจิตร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/01/69 21:39 | 00107 | นางสาว อัจฉรา อินเล็ก | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai