ตรวจสอบสถานะ
โครงการบำรุงค่าสมาชิกภาพสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2569
Displaying 51-100 of 260 results.
| วันที่ลงทะเบียน | เลขที่ผู้ลงทะเบียน | ชื่อ - นามสกุล | ชื่อหน่วยงาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/69 17:18 | 00208 | นางสาว สุธาสินี เทือกสุบรรณ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 03/04/69 14:48 | 00207 | นางสาว มาเรียม ชูด่านกลาง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/04/69 19:44 | 00206 | นางสาว มาลิณี ศิริวงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/04/69 18:53 | 00205 | นางสาว ณพิชา มากแพทย์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/04/69 13:43 | 00203 | นาง กัลยา นราพจนวงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/04/69 11:42 | 00202 | นางสาว สุชานาถ เชิดฉันท์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/04/69 09:01 | 00201 | นาย ภีม์พัฒน์ จารุจุฑารัตน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/04/69 20:12 | 00200 | นางสาว วริษฐา ถิ่นถลาง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/04/69 19:40 | 00204 | นางสาว ปุณฑริก เกียรติไกรวัลศิริ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/04/69 18:36 | 00199 | นางสาว เนรัญชรา สุวรรณ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/04/69 18:25 | 00198 | นาง ภาวนา จันทร์เพ็ญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 01/04/69 11:54 | 00195 | นาย อภิสิทธิ์ พิหารมงคล | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 01/04/69 11:24 | 00194 | นางสาว บัณฑิตา วสันทนา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/03/69 21:56 | 00193 | นาย อนาวิล จงเจริญ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 31/03/69 18:44 | 00192 | นางสาว วิภาวี แกมประเสริฐสุข | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/03/69 17:40 | 00197 | พ.ต.หญิงกวิตา ศิริชู | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 31/03/69 17:08 | 00191 | นางสาว เอกนัดดา ธนะสิริ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 30/03/69 14:26 | 00190 | นาย กฤตยกร แสงขาว | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 29/03/69 07:05 | 00189 | นาง เปียทิพย์ สีดำ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 27/03/69 13:58 | 00188 | นางสาว พรทิพย์ วิลัยกรวจ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 26/03/69 11:47 | 00187 | นาง ไปรดา วาร์นาโด | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/03/69 20:25 | 00186 | นาย กรภัทร์ จตุรักษ์สมัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 25/03/69 13:45 | 00185 | นางสาว นภัสจันท์ อินทับทิม | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/03/69 13:03 | 00184 | นางสาว ชณัติพร ชลไพร | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 25/03/69 12:58 | 00183 | นางสาว ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 24/03/69 08:52 | 00182 | นางสาว ศุภิสรา แข็งขัน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 23/03/69 09:55 | 00181 | นางสาว นาถชนก นิ่มจรรยา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 20/03/69 20:50 | 00180 | นางสาว ณิชนันทน์ เชื้อเมืองพาน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 20/03/69 15:49 | 00179 | นางสาว ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 18/03/69 14:43 | 00178 | นางสาว อินทิรา อัศวพิพิธ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 17/03/69 13:28 | 00177 | นางสาว พีรนุช พิชิตพันธ์พงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/03/69 17:48 | 00176 | นางสาว ปภาวรินทร์ สุวรรณะ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 10/03/69 10:48 | 00174 | นางสาว รัชตา โรจน์ธนชัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 09/03/69 20:39 | 00175 | นางสาว อาภา เอกอาภาภัณฑ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 09/03/69 10:00 | 00173 | พ.ท.ฌานิน สินศุข | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 05/03/69 08:18 | 00172 | นางสาว เพ็ญพิชชา ชูชื่น | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 04/03/69 14:37 | 00171 | นาง ลำดวน เมืองมา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 04/03/69 10:22 | 00170 | นางสาว ศศิธร พลสิทธิ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 02/03/69 16:27 | 00169 | นางสาว พัทธวรรณ แซ่หล่ำ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/02/69 18:46 | 00168 | นางสาว อัญชลี บุญรัตนา | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/02/69 16:50 | 00167 | นางสาว วันเพ็ญ เชตุวัน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 27/02/69 14:48 | 00166 | นางสาว กานตรัตน์ สิทธิแสน | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 24/02/69 16:19 | 00164 | นาง วิกานดา สิงห์ชูวงศ์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/02/69 11:37 | 00163 | นางสาว ภัทรา สิริขจรวลี | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/02/69 09:15 | 00162 | นางสาว ฐานิสร อุ่นสมัย | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 24/02/69 06:47 | 00161 | นางสาว ณสราภา นามพริ้ง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 23/02/69 20:59 | 00160 | นางสาว ณิชากร ใยสุ่น | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท | |
| 23/02/69 19:40 | 00159 | นางสาว จิรัชญา บุญมาดำ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 23/02/69 10:22 | 00158 | นาง แคทลียา แต่งชญานนท์ | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 5 ปี 900 บาท | |
| 22/02/69 17:12 | 00165 | นางสาว กนกนันท์ เหลี่ยมไธสง | ประเภทการชำระค่าบำรุง : - สมาชิกสามัญ ค่าบำรุงสมาคมฯ ราย 2 ปี 400 บาท |
ไปที่หน้า:

English
Thai